RAISE · BRING ONE UP
RAISE FOR FREE.HE CLIMBS.
Raising a broker costs nothing. After that there are three ladders, and all three are written here in full.
Sequential, permanent, one way. The era multiplies everything a broker earns. It never comes off, it never goes back, and it is paid entirely in burned $BONE.
- ERA I1980
×1.00
BONE PIT
- COST
- 50,000 BONE
- REQUIRES
- LV.1
- ERA II2000
×1.40
DEAD DOT-COM
- COST
- 75,000 BONE
- REQUIRES
- LV.10
- ERA III2025
×1.90
CRYPTO TOMB
- COST
- 150,000 BONE
- REQUIRES
- LV.20
- ERA IV2035
×2.50
AI OSSUARY
- COST
- 550,000 BONE
- REQUIRES
- LV.30
- ERA V2150
×3.50
GALACTIC RELIQUARY
- COST
- 850,000 BONE
- REQUIRES
- LV.40
| ERA | NAME | YEAR | MULTIPLIER | COST | REQUIRES |
|---|---|---|---|---|---|
| I | BONE PIT | 1980 | ×1.00 | 50,000 BONE | LV.1 |
| II | DEAD DOT-COM | 2000 | ×1.40 | 75,000 BONE | LV.10 |
| III | CRYPTO TOMB | 2025 | ×1.90 | 150,000 BONE | LV.20 |
| IV | AI OSSUARY | 2035 | ×2.50 | 550,000 BONE | LV.30 |
| V | GALACTIC RELIQUARY | 2150 | ×3.50 | 850,000 BONE | LV.40 |
Fifty levels. Every ten, the shift grows by two hours and the next era opens. The cost per level is a smooth curve, not a staircase.
Levels are paid 80% burned, 20% to the treasury.
| TO LEVEL | TIER | UNLOCKS | COST | CUMULATIVE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | T0 · 8H | — | 510 BONE | 510 BONE |
| 3 | T0 · 8H | — | 580 BONE | 1,090 BONE |
| 4 | T0 · 8H | — | 650 BONE | 1,740 BONE |
| 5 | T0 · 8H | — | 730 BONE | 2,470 BONE |
| 6 | T0 · 8H | — | 820 BONE | 3,290 BONE |
| 7 | T0 · 8H | — | 920 BONE | 4,210 BONE |
| 8 | T0 · 8H | — | 1,030 BONE | 5,240 BONE |
| 9 | T0 · 8H | — | 1,160 BONE | 6,400 BONE |
| 10 | T1 · 10HSHIFT +2H | ERA II · ×1.40 | 1,310 BONE | 7,710 BONE |
| 11 | T1 · 10H | — | 1,470 BONE | 9,180 BONE |
| 12 | T1 · 10H | — | 1,650 BONE | 10,830 BONE |
| 13 | T1 · 10H | — | 1,860 BONE | 12,690 BONE |
| 14 | T1 · 10H | — | 2,090 BONE | 14,780 BONE |
| 15 | T1 · 10H | — | 2,340 BONE | 17,120 BONE |
| 16 | T1 · 10H | — | 2,640 BONE | 19,760 BONE |
| 17 | T1 · 10H | — | 2,960 BONE | 22,720 BONE |
| 18 | T1 · 10H | — | 3,330 BONE | 26,050 BONE |
| 19 | T1 · 10H | — | 3,740 BONE | 29,790 BONE |
| 20 | T2 · 12HSHIFT +2H | ERA III · ×1.90 | 4,210 BONE | 34,000 BONE |
| 21 | T2 · 12H | — | 4,730 BONE | 38,730 BONE |
| 22 | T2 · 12H | — | 5,310 BONE | 44,040 BONE |
| 23 | T2 · 12H | — | 5,970 BONE | 50,010 BONE |
| 24 | T2 · 12H | — | 6,710 BONE | 56,720 BONE |
| 25 | T2 · 12H | — | 7,550 BONE | 64,270 BONE |
| 26 | T2 · 12H | — | 8,480 BONE | 72,750 BONE |
| 27 | T2 · 12H | — | 9,530 BONE | 82,280 BONE |
| 28 | T2 · 12H | — | 10,720 BONE | 93,000 BONE |
| 29 | T2 · 12H | — | 12,050 BONE | 105,050 BONE |
| 30 | T3 · 14HSHIFT +2H | ERA IV · ×2.50 | 13,540 BONE | 118,590 BONE |
| 31 | T3 · 14H | — | 15,220 BONE | 133,810 BONE |
| 32 | T3 · 14H | — | 17,100 BONE | 150,910 BONE |
| 33 | T3 · 14H | — | 19,230 BONE | 170,140 BONE |
| 34 | T3 · 14H | — | 21,610 BONE | 191,750 BONE |
| 35 | T3 · 14H | — | 24,290 BONE | 216,040 BONE |
| 36 | T3 · 14H | — | 27,300 BONE | 243,340 BONE |
| 37 | T3 · 14H | — | 30,690 BONE | 274,030 BONE |
| 38 | T3 · 14H | — | 34,490 BONE | 308,520 BONE |
| 39 | T3 · 14H | — | 38,770 BONE | 347,290 BONE |
| 40 | T4 · 16HSHIFT +2H | ERA V · ×3.50 | 43,570 BONE | 390,860 BONE |
| 41 | T4 · 16H | — | 48,980 BONE | 439,840 BONE |
| 42 | T4 · 16H | — | 55,050 BONE | 494,890 BONE |
| 43 | T4 · 16H | — | 61,880 BONE | 556,770 BONE |
| 44 | T4 · 16H | — | 69,550 BONE | 626,320 BONE |
| 45 | T4 · 16H | — | 78,180 BONE | 704,500 BONE |
| 46 | T4 · 16H | — | 87,870 BONE | 792,370 BONE |
| 47 | T4 · 16H | — | 98,760 BONE | 891,130 BONE |
| 48 | T4 · 16H | — | 111,010 BONE | 1,002,140 BONE |
| 49 | T4 · 16H | — | 124,780 BONE | 1,126,920 BONE |
| 50 | T4 · 16H | — | 140,250 BONE | 1,267,170 BONE |
The crypt is tied to your wallet and cannot be transferred. It has 50 levels and opens from two to eight slabs. It never changes what a broker earns, only how many can work at once.
Levels between two slab steps are cosmetic and deliberately cheap: 4,000 BONE each.
| CRYPT LEVEL | SLABS | STEP COST | BURN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | 80% |
| 10 | 3 | 60,000 BONE | 80% |
| 20 | 4 | 120,000 BONE | 80% |
| 30 | 5 | 240,000 BONE | 80% |
| 40 | 6 | 420,000 BONE | 80% |
| 45 | 7 | 600,000 BONE | 80% |
| 50 | 8 | 900,000 BONE | 80% |